Årvoll IL Jentelag 14 år (født 2003) EarthGuake
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16090900 | lør. 16/09 09:00 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 5 | Heming, IL J14-B | 2 - 2 | Årvoll IL EarthGuake | |||||
16090902 | lør. 16/09 09:45 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 5 | Årvoll IL EarthGuake | 1 - 4 | Årvoll IL HurricaneGirls | |||||
16090904 | lør. 16/09 10:15 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 5 | Årvoll IL EarthGuake | 2 - 3 | Heming, IL J14-A | |||||
16090906 | lør. 16/09 11:15 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 5 | Årvoll IL EarthGuake | 10 - 0 | Grorud IL | |||||
16091208 | lør. 16/09 11:45 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 8 | Ready | 1 - 6 | Årvoll IL EarthGuake | |||||
16091210 | lør. 16/09 12:15 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 8 | Semifinale | Heming, IL J14-A | 5 - 3 | Årvoll IL EarthGuake | ||||
16091010 | lør. 16/09 12:45 lør. 16/09 | Årvoll Kunstgress 6 | Bronsekamp | Ready | 2 - 1 | Årvoll IL EarthGuake |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heming, IL J14-B | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 6 | (18) | 13 | |||
Heming, IL J14-A | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 10 | (9) | 12 | |||
3. | Årvoll IL EarthGuake | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 10 | (11) | 7 | ||
Ready | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 15 | (-4) | 6 | |||
5. | Årvoll IL HurricaneGirls | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 17 | (-5) | 6 | ||
6. | Grorud IL | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 33 | (-29) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |